Si buscas la mejor experiencia en juegos online competitivos, la NVIDIA RTX 4070 Super es una excelente opción por su equilibrio entre precio, rendimiento y tecnologías avanzadas. Sin embargo, si prefieres algo más económico, la AMD RX 7900 GRE o la RTX 4060 Ti también son opciones sólidas. Pero aquí os traemos una comparativa de lo último que va saliendo, por si tenéis más dinerito en la cartera o queréis deshaceros de algún tesla o bitcoins.
Comparativa Técnica: RTX 4090, RTX 5090 y AMD RX 9070
| Característica | NVIDIA RTX 4090 | NVIDIA RTX 5090 | AMD RX 9070 |
|---|---|---|---|
| Arquitectura | Ada Lovelace (4 nm) | Blackwell (4 nm) | RDNA 4 (5 nm) |
| CUDA Cores | 16,384 | 21,760 | N/A |
| RT Cores | 128 | 170 | 96 Ray Accelerators |
| Tensor Cores | 512 | 680 | N/A |
| VRAM | 24 GB GDDR6X | 32 GB GDDR7 | 16 GB GDDR6 |
| Ancho de banda | 1.01 TB/s |
